Social-Cultură
Dej – Finanțare pentru proiecte culturale. Ce asociații și organizații primesc bani?
Publicat acum
9 anipe
Primăria Dej publică azi un raport preliminar cu privire la Lista proiectelor culturale selectate pentru a primi finanțare nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2016.
Comisia de selecție înființată conform ‘art. 4’, ‘art. 8’, ‘art. 27’ din Legea Nr. 350/2005, ‘art. 12’, din Ordonanța Nr. 2/2008 și a Dispoziției Nr. 304 din data de 28 martie 2016, a Primarului Municipiului Dej, privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor sportive și culturale, a atribuit contractul de finanțare nerambursabilă:
Nr. crt. | Denumirea Asociației culturale | Punctajul obținut | Suma aprobată | |
1. | Organizația Națională Cercetașii României Filiala Dej | 89 | 5.000 | |
2. | Asociația Culturală „ASTRA” Dej | 96 | 12.000 | |
3. | Asociația Culturală „Kadar Jozsef” Dej | 95 | 16.000 | |
4. | Asociația civilă a maghiarilor dejeni | 97 | 12.000 | |
5. | Asociația Culturală „Aranyeso” – dansuri populare | 99 | 10.000 | |
6. | Asociația „Porți către suflet” | 83 | 5.000 | |
7. | Asociația „Rotary Club” | 81 | 5.000 | |
8. | Asociația „Emanuel” Dej | 85 | 3.000 | |
9. | Asociația „Sfinții Apostolici Luca și Andrei” | 93 | 5.000 | |
910. | Asociația Francofonilor din orașul Dej | 99 | 5.000 | |
911. | Clubul Copiilor Dej |
Termenul de depunere a contestațiilor este de 3 zile de la aducerea la cunoștință a rezultatelor, iar termenul de rezolvare a contestațiilor este 5 zile lucrătoare, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului Nr. 51/1998.