Naţional
BILANȚ COVID-19 | Scădere a numărului de îmbolnăviri în ultimele 24 de ore
Publicat acum
4 anipe
Până astăzi, 8 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 20.604 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 14.826 au fost declarate vindecate și externate.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 401 |
2. | Arad | 698 |
3. | Argeș | 286 |
4. | Bacău | 545 |
5. | Bihor | 646 |
6. | Bistrița-Năsăud | 365 |
7. | Botoșani | 833 |
8. | Brașov | 855 |
9. | Brăila | 43 |
10. | Buzău | 223 |
11. | Caraș-Severin | 112 |
12. | Călărași | 103 |
13. | Cluj | 587 |
14. | Constanța | 298 |
15. | Covasna | 223 |
16. | Dâmbovița | 319 |
17. | Dolj | 242 |
18. | Galați | 640 |
19. | Giurgiu | 233 |
20. | Gorj | 157 |
21. | Harghita | 172 |
22. | Hunedoara | 638 |
23. | Ialomița | 396 |
24. | Iași | 654 |
25. | Ilfov | 559 |
26. | Maramureș | 109 |
27. | Mehedinți | 131 |
28. | Mureș | 689 |
29. | Neamț | 908 |
30. | Olt | 112 |
31. | Prahova | 121 |
32. | Satu Mare | 62 |
33. | Sălaj | 99 |
34. | Sibiu | 514 |
35. | Suceava | 3.634 |
36. | Teleorman | 147 |
37. | Timiș | 509 |
38. | Tulcea | 158 |
39. | Vaslui | 165 |
40. | Vâlcea | 37 |
41. | Vrancea | 697 |
42. | Mun. București | 2.250 |
43. | – | 34 |
TOTAL | 20.604 |
Totodată, până acum, 1334 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Bistrița-Năsăud, Covasna, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Caraș-Severin, Mureș, Giurgiu, Bihor, Argeș, Vaslui, Botoșani, Alba, Sălaj, Brașov, Mehedinți, Teleorman, Gorj, Prahova, Vâlcea, Călărași, Maramureș, Olt, Ilfov, Harghita, Tulcea și Buzău, au decedat.
De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 125 noi cazuri de îmbolnăvire.
La ATI, în acest moment, sunt internați 146 de pacienți.
Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 2.113 de persoane. Alte 94.405 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 506.115 de teste.