Administraţie
Bani ”de la județ” pentru Primăria Dej, cât primesc comunele din apropiere
Publicat acum
o orăpe

Consiliul Județean (CJ) Cluj a aprobat repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 43.793.000 lei, corespunzătoare cotelor defalcate din impozitul pe venit în anul 2026.
Fondurile repartizate primăriilor din județ sunt pentru susţinerea programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală – modernizarea infrastructurii rutiere, îmbunătățirea infrastructurii educaționale, dezvoltarea infrastructurii de apă și canalizare, modernizarea sistemelor de iluminat public, etc.
În ceea ce privește distribuția sumelor, municipiul Dej va beneficia de 598.000 de lei.
| UAT | Suma corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit |
|---|---|
| Aghireşu | 594,000 |
| Aiton | 594,000 |
| Aluniş | 594,000 |
| Apahida | 594,000 |
| Aşchileu | 594,000 |
| Baciu | 515,000 |
| Băişoara | 430,000 |
| Beliş | 430,000 |
| Bobâlna | 594,000 |
| Bonţida | 594,000 |
| Borşa | 594,000 |
| Buza | 515,000 |
| Căianu | 594,000 |
| Călăraşi | 594,000 |
| Călăţele | 430,000 |
| Cămăraşu | 594,000 |
| Câmpia Turzii | 598,000 |
| Căpuşu Mare | 594,000 |
| Căşeiu | 594,000 |
| Câţcău | 594,000 |
| Cătina | 594,000 |
| Ceanu Mare | 430,000 |
| Chinteni | 430,000 |
| Chiuieşti | 594,000 |
| Ciucea | 594,000 |
| Ciurila | 594,000 |
| Cojocna | 430,000 |
| Corneşti | 594,000 |
| Cuzdrioara | 594,000 |
| Dăbâca | 594,000 |
| Dej | 598,000 |
| Feleacu | 594,000 |
| Fizeşu Gherlii | 594,000 |
| Floreşti | 595,000 |
| Frata | 430,000 |
| Gârbău | 594,000 |
| Geaca | 430,000 |
| Gherla | 598,000 |
| Gilău | 594,000 |
| Huedin | 598,000 |
| Iara | 594,000 |
| Iclod | 594,000 |
| Izvoru Crişului | 515,000 |
| Jichişu De Jos | 594,000 |
| Jucu | 430,000 |
| Luna | 594,000 |
| Măguri-Răcătău | 430,000 |
| Mănăstireni | 430,000 |
| Mărgău | 594,000 |
| Mărişel | 594,000 |
| Mica | 594,000 |
| Mihai Viteazu | 594,000 |
| Mintiu Gherlii | 430,000 |
| Mociu | 594,000 |
| Moldoveneşti | 515,000 |
| Negreni | 594,000 |
| Pălatca | 594,000 |
| Panticeu | 594,000 |
| Petreştii De Jos | 594,000 |
| Ploscoş | 430,000 |
| Poieni | 430,000 |
| Recea-Cristur | 594,000 |
| Rişca | 430,000 |
| Săcuieu | 594,000 |
| Sâncraiu | 515,000 |
| Sănduleşti | 594,000 |
| Sânmartin | 594,000 |
| Sânpaul | 594,000 |
| Săvădisla | 515,000 |
| Sic | 515,000 |
| Suatu | 515,000 |
| Ţaga | 594,000 |
| Tritenii de Jos | 594,000 |
| Turda | 598,000 |
| Tureni | 594,000 |
| Unguraş | 430,000 |
| Vad | 594,000 |
| Valea Ierii | 430,000 |
| Viişoara | 430,000 |
| Vultureni | 430,000 |













