Naţional
BILANȚ COVID-19 | 187 cazuri noi în ultimele 24 de ore. Aproape 14.500 vindecați
Publicat acum
4 anipe
Până astăzi, 6 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 20.290 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 14.419 au fost declarate vindecate și externate.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 396 |
2. | Arad | 698 |
3. | Argeș | 279 |
4. | Bacău | 518 |
5. | Bihor | 643 |
6. | Bistrița-Năsăud | 362 |
7. | Botoșani | 818 |
8. | Brașov | 826 |
9. | Brăila | 43 |
10. | Buzău | 211 |
11. | Caraș-Severin | 112 |
12. | Călărași | 103 |
13. | Cluj | 586 |
14. | Constanța | 294 |
15. | Covasna | 223 |
16. | Dâmbovița | 313 |
17. | Dolj | 239 |
18. | Galați | 634 |
19. | Giurgiu | 233 |
20. | Gorj | 153 |
21. | Harghita | 168 |
22. | Hunedoara | 638 |
23. | Ialomița | 394 |
24. | Iași | 620 |
25. | Ilfov | 554 |
26. | Maramureș | 106 |
27. | Mehedinți | 117 |
28. | Mureș | 687 |
29. | Neamț | 907 |
30. | Olt | 101 |
31. | Prahova | 120 |
32. | Satu Mare | 62 |
33. | Sălaj | 98 |
34. | Sibiu | 509 |
35. | Suceava | 3.593 |
36. | Teleorman | 146 |
37. | Timiș | 508 |
38. | Tulcea | 155 |
39. | Vaslui | 164 |
40. | Vâlcea | 37 |
41. | Vrancea | 680 |
42. | Mun. București | 2.208 |
43. | – | 34 |
TOTAL | 20.290 |
Totodată, până acum, 1318 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Bistrița-Năsăud, Covasna, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Caraș-Severin, Mureș, Giurgiu, Bihor, Argeș, Vaslui, Botoșani, Alba, Sălaj, Brașov, Mehedinți, Teleorman, Gorj, Prahova, Vâlcea, Călărași, Maramureș, Olt, Ilfov, Harghita, Tulcea și Buzău, au decedat.
De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 187 noi cazuri de îmbolnăvire.
La ATI, în acest moment, sunt internați 153 de pacienți.
Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 2.393 de persoane. Alte 95.506 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 496.408 de teste.