Ştiri din zonă
Bani de la Guvern pentru primăriile din Cluj. Cât primește fiecare de la ”Moș Crăciun”
Publicat acum
2 anipe
Guvernul va împărți, din fondul de rezervă, bani pentru primăriile din România.
Suma totală – care a fost obținută din colectarea TVA – este de peste 924 milioane de lei, din care 22,7 milioane lei sunt alocați județului Cluj.
Banii vor fi folosiți pentru cheltuieli curente și de capital – adică finanțarea pentru unele categorii de cheltuieli de strictă necesitate precum cheltuieli de funcţionare (salarii, iluminat public şi întreţinerea acestuia, salubritate, etc.), sentințe, cofinanțarea proiectelor, asigurarea cu energie termică, corecții financiare, cheltuieli de capital cât şi alte cheltuieli neprevăzute.
JUDEȚUL CLUJ | 10.000.000 |
HUEDIN | 150.000 |
AGHIREȘU | 127.000 |
AITON | 127.000 |
ALUNIȘ | 127.000 |
APAHIDA | 400.000 |
AȘCHILEU | 127.000 |
BACIU | 175.000 |
BĂIȘOARA | 127.000 |
BELIȘ | 400.000 |
BOBÂLNA | 400.000 |
BONȚIDA | 127.000 |
BORȘA | 127.000 |
BUZA | 110.000 |
CĂIANU | 127.000 |
CĂLĂRAȘI | 300.000 |
CĂLĂȚELE | 127.000 |
CĂMĂRAȘU | 127.000 |
CĂPUȘU MARE | 127.000 |
CĂȘEIU | 400.000 |
CĂTINA | 127.000 |
CÂȚCĂU | 127.000 |
CEANU MARE | 300.000 |
CHINTENI | 400.000 |
CHIUIEȘTI | 127.000 |
CIUCEA | 127.000 |
CIURILA | 127.000 |
COJOCNA | 127.000 |
CORNEȘTI | 127.000 |
CUZDRIOARA | 127.000 |
DĂBÂCA | 127.000 |
FELEACU | 127.000 |
FIZEȘU GHERLII | 127.000 |
FLOREȘTI | 127.000 |
FRATA | 400.000 |
GÂRBĂU | 127.000 |
GEACA | 127.000 |
GILĂU | 127.000 |
IARA | 127.000 |
ICLOD | 127.000 |
IZVORU CIRSULUI | 110.000 |
JICHIȘU DE JOS | 127.000 |
JUCU | 400.000 |
LUNA | 127.000 |
MĂGURI-RĂCĂTĂU | 127.000 |
MĂNĂSTIRENI | 400.000 |
MĂRGĂU | 127.000 |
MĂRIȘEL | 127.000 |
MICA | 127.000 |
MIHAI VITEAZUL | 125.000 |
MINTIU GHERLII | 127.000 |
MOCIU | 127.000 |
MOLDOVENEȘTI | 135.000 |
NEGRENI | 127.000 |
PALATCA | 127.000 |
PANTICEU | 127.000 |
PETREȘTII DE JOS | 127.000 |
PLOSCOȘ | 127.000 |
POIENI | 127.000 |
RIȘCA | 400.000 |
RECEA-CRISTUR | 127.000 |
SĂNDULEȘTI | 127.000 |
SĂVĂDISLA | 100.000 |
SÂNCRAIU | 110.000 |
SÂNMARTIN | 127.000 |
SÂNPAUL | 127.000 |
SIC | 125.000 |
SUATU | 110.000 |
TURENI | 127.000 |
ȚAGA | 127.000 |
UNGURAȘ | 100.000 |
VAD | 127.000 |
VALEA IERII | 400.000 |
VIIȘOARA | 400.000 |
VULTURENI | 127.000 |
Reclamă
Citește și:
Click pentru a comenta