Eveniment
Rata de vaccinare în toate unitățile de învățământ din Dej. Cifrele comunicate de IȘJ Cluj

Publicat acum
4 anipe

Datele Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Cluj arată că rata generală de vaccinare a angajaților din sistemul educațional clujean este de 79,42% personal angajat vaccinat, adică 4 din 5.
”Unitățile de învățământ preuniversitar din județul Cluj au afișat astăzi (n.r. – ieri), 28 ianuarie 2022, rata de vaccinare a personalului care își desfășoară activitatea în unitate, sub forma unei informări numerice și procentuale a datelor proprii, prin raportare la numărul total al angajaților din instituție, cu respectarea tuturor reglementărilor GDPR”, arată instituția.
Rata de vaccinare a personalului unității – municipiul Dej:
| Clubul Copiilor Dej | DEJ | 90,91 | 
| Clubul Sportiv Școlar „Alexandru Papiu Ilarian” Dej | DEJ | 78,57 | 
| Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Dej | DEJ | 75,64 | 
| Grădinița Cu Program Normal „Arlechino” – Structura 1 Dej | DEJ | 0,00 | 
| Grădinița Cu Program Normal „Arlechino” – Structura 2 Ocna Dej | DEJ | 66,67 | 
| Grădinița Cu Program Normal „Lumea Piticilor” – Structura 1 Dej | DEJ | 100,00 | 
| Grădinița Cu Program Prelungit „Arlechino” Dej | DEJ | 73,91 | 
| Grădinița Cu Program Prelungit „Elpis” Dej | DEJ | 70,00 | 
| Grădinița Cu Program Prelungit „Junior” – Structura 1 Dej | DEJ | 68,75 | 
| Grădinița Cu Program Prelungit „Junior” Dej | DEJ | 92,31 | 
| Grădinița Cu Program Prelungit „Lumea Piticilor” Dej | DEJ | 75,86 | 
| Grădinița Cu Program Prelungit „Paradisul Piticilor” Dej | DEJ | 64,29 | 
| Grădinița Cu Program Prelungit „Piticot” – Structura 1 Dej | DEJ | 60,00 | 
| Grădinița Cu Program Prelungit „Piticot” Dej | DEJ | 72,00 | 
| Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Dej | DEJ | 62,26 | 
| Liceul Tehnologic „Someș” Dej | DEJ | 75,00 | 
| Liceul Tehnologic Special Dej | DEJ | 81,54 | 
| Liceul Teoretic „Alexandru Papiu Ilarian” Dej | DEJ | 65,63 | 
| Liceul Teoretic „Henri Coandă” Dej | DEJ | 60,00 | 
| Școala Gimnazială „Avram Iancu” Dej | DEJ | 72,94 | 
| Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Dej | DEJ | 78,57 | 
| Școala Gimnazială Nr. 1 Dej | DEJ | 77,61 | 
| Școala Postliceală „Louis Pasteur” Dej | DEJ | 100,00 | 
Reclamă  
  
Citește și:
Click pentru a comenta



 
									
 
									
 
									







