Administraţie
Dej – REZULTATE SONDAJ: Supermarket cu parcări subterane în locul blocului V03
Publicat acum
9 anipe
Cercetarea privind situaţia blocului V03, demarată sâmbătă, 30 ianuarie, de Primăria Municipiului Dej s-a încheiat astăzi, 4 februarie, la ora 17:00.
În cadrul ei un număr de 1.838 dejeni au răspuns chestionarului, online sau direct.
Un număr de 1036 dejeni au completat chestionarul online, iar 802 au completat chestionarul direct, dintre care 752 în cadrul întâlnirilor directe cu cetăţenii, pe care primarul municipiului Dej împreună cu personal din cadrul primăriei, le-a avut în cartierul Dealul Florilor, iar 50 chestionare au fost completate direct la Registratura Primăriei.
Toate chestionarele completate atât online cât şi direct au fost centralizate după încheierea cercetării.
Din totalul de 1838 respondenţi, 80%, respectiv 1461, şi-au exprimat opţiunea ca în zona blocului V03 să fie construit un supermarket cu parcare subterană, fără cheltuirea banului public. Rezultatele finale și complete sunt următoarele:
1. În care categorie de vârstă vă încadrați | Centralizat | Internet | Chestionare | |||
Nr. | Procent | Nr. | Procent | Nr. | Procent | |
18-30 | 539 | 29% | 404 | 39% | 135 | 17% |
30-40 | 390 | 21% | 270 | 26% | 120 | 15% |
40-50 | 402 | 22% | 223 | 22% | 179 | 22% |
50-60 | 267 | 15% | 101 | 10% | 166 | 21% |
60-70 | 188 | 10% | 33 | 3% | 155 | 19% |
peste 70 | 52 | 3% | 5 | 0% | 47 | 6% |
2. Unde aveți domiciliul stabil? | 0 | 0 | ||||
Nr. | Procent | Nr. | Procent | Nr. | Procent | |
In Dej, cartierul Dealul Florilor | 1265 | 69% | 596 | 58% | 669 | 84% |
In Dej, in alt cartier decat Dealul Florilor | 444 | 24% | 333 | 32% | 111 | 14% |
In zona limitrofa municipiului Dej (comune arondate Dejului) | 78 | 4% | 63 | 6% | 15 | 2% |
In alt oras, dar sunt născut în Dej | 50 | 3% | 44 | 4% | 6 | 1% |
3. Considerati ca rezolvarea situatiei acestui bloc este o prioritate si trebuie rezolvata: | 0 | 0 | ||||
Nr. | Procent | Nr. | Procent | Nr. | Procent | |
urgent | 1213 | 66% | 522 | 50% | 691 | 87% |
cât mai repede posibil | 522 | 28% | 436 | 42% | 86 | 11% |
când se va putea | 77 | 4% | 62 | 6% | 15 | 2% |
nu este o prioritate | 20 | 1% | 16 | 2% | 4 | 1% |
4. Rezolvarea situatiei acestui imobil se poate face fără cheltuirea banului public, primăria rămânând cu un beneficiu de minim 200.000 ron (doua miliarde lei vechi). În această variantă primăria scoate la licitatie spatiul iar din banii obtinuti despagubeste ceilalti proprietari iar costurile efective ale demolarii sunt suportate de firma castigatoare. In acest caz ce credeti ca ar trebui sa construiască firma castigatoare pe acest teren? | ||||||
Nr. | Procent | Nr. | Procent | Nr. | Procent | |
a) supermarket cu parcare subterana si mobilarea zonei in urma unui proiect urbanistic zonal care va fi supus consultarii publice. | 1461 | 80% | 799 | 77% | 662 | 85% |
b) continuarea constructiei cu destinatia de bloc de locuinte | 355 | 20% | 237 | 23% | 118 | 15% |
5. Varianta care angajeaza cheltuirea din banii publici a sumei de 2 000 000 ( 20 miliarde lei vechi) din care primaria sa despagubeasca din bugetul local ceilalti coproprietari si sa demoleze pe cheltuiala proprie constructia terenul devenind liber. Sunteti de acord cu aceasta varianta? | 0 | 0 | ||||
Nr. | Procent | Nr. | Procent | Nr. | Procent | |
nu | 1336 | 74% | 620 | 60% | 716 | 93% |
da | 474 | 26% | 416 | 40% | 58 | 7% |
6. In eventualitatea edificarii unui supermarket care credeti ca ar fi avantajele acestei solutii? | 4749 | 2596 | 0 | |||
Nr. | Procent | Nr. | Procent | Nr. | Procent | |
aparitia de noi locuri de munca | 1300 | 27% | 727 | 28% | 573 | 27% |
igienizarea zonei | 1094 | 23% | 574 | 22% | 520 | 24% |
locuri de parcare | 831 | 17% | 399 | 15% | 432 | 20% |
crearea premiselor unui comert civilizat | 634 | 13% | 373 | 14% | 261 | 12% |
scaderea preturilor la anumite produse | 528 | 11% | 331 | 13% | 197 | 9% |
fluidizarea circulației in zona | 239 | 5% | 102 | 4% | 137 | 6% |
altul | 123 | 3% | 90 | 3% | 33 | 2% |
”În urma eforturilor făcute în ultimii ani, pentru a găsi soluţii de deblocare a situaţiei blocului V03, atât cu Ministerul de Interne cât şi cu cei doi cumpărători de spaţii în blocul V03 şi a discuţiilor cu cetăţenii, am adus în actualitate situaţia blocului, pentru care există premisele de a fi rezolvată.
În acest sens m-am angajat la demararea unei consultări mai largi cu dejenii, una administrativă, pentru a putea lua decizia în acord cu doleanţele lor. Mulţumirea mea este că dejenii au răspuns pozitiv, participând în număr mare la sondaj. Pe lângă chestionarele care au fost completate online, în toată această săptămână am avut întâlniri directe cu cetăţenii, fiind în mijlocul lor, împreună cu personal din cadrul Primăriei Municipiului Dej.
În cadrul acestor întâlniri şi discuţii directe cu cetățenii, m-am bucurat că soluţia conturată de mine, este și dorinţa majorităţii dejenilor care au completat chestionarele, pentru că în calitate de primar şi iniţiator al acestui proiect mi-am dorit şi îmi doresc să luăm cea mai bună decizie pentru dejeni. Subliniez faptul că această consultare a fost făcută cu maximă responsabilitate şi corectitudine, aspecte care pot fi verificate atât online cât și în chestionarele completate direct care au date de identificare și semnătură și pot fi puse la dispoziție în original, oricând”, se arată într-un comunicat de presă semnat de primarul Morar Costan.