Social-Cultură
Dej | A treia ediție a Concursul Judeţean “English Adventurers” și-a desemnat câștigătorii
Publicat acum
5 anipe
Zilele trecute, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Dej a organizat cea de-a III-a ediţie a Concursului Judeţean “English Adventurers”.
La concurs au participat aproximativ 160 de elevi de la Şcoala Gimnazială Nr. 1, Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu, Şcoala Gimnazială Avram Iancu, Colegiul Naţional Andrei Mureşanu, Liceul Teoretic Alexandru Papiu Ilarian şi – prin parteneriat instituţional (participare indirectă) – Şcoala Gimnazială Nireş, Şcoala Gimnazială Vad, Şcoala Gimnazială Chiuieşti, Şcoala Gimnazială Unguraş și Şcoala Gimnazială Câţcău.
Şi anul acesta, pentru organizarea concursului, Şcoala Gimnazială Nr. 1 a avut ca partener Primăria Municipiului Dej.
În urma finalizării evaluării lucrărilor, elevii de mai jos s-au evidenţiat cu rezultate deosebite. Aceştia vor fi răsplătiţi cu diplome şi cărţi de colecţie în limba engleză.
Clasa a IV-a (participare indirectă)
Nr. Crt. | Nume şi prenume elev | Şcoala de provenienţă | Punctaj | Premiu/menţiune |
Itt Adriana | Şcoala Gimnazială Nr.1 Dej | 95 | Premiul I | |
Mureşan Kristina | Şcoala Gimnazială Nr.1 Dej | 95 | Premiul I | |
Georgiu Bianca | Şcoala Gimnazială “Avram Iancu” Dej | 90 | Premiul II | |
Jula Luca | Şcoala Gimnazială Nr.1 Dej | 90 | Premiul II | |
Cutus Alex | Şcoala Gimnazială “Avram Iancu” Dej | 88 | Premiul III | |
Huci Victor | Şcoala Gimnazială Nr.1 Dej | 85 | Menţiunea I | |
Oprişan Noemi | Şcoala Gimnazială Nr.1 Dej | 85 | Menţiunea I | |
Szilagyi Timea | Şcoala Gimnazială Nr.1 Dej | 85 | Menţiunea I | |
Tăuşan Alex Raoul | Şcoala Gimnazială Nr.1 Dej | 85 | Menţiunea I | |
Tarnita Sorana | Şcoala Gimnazială “Avram Iancu” Dej | 84 | Menţiunea II | |
Vele Annelise | Şcoala Gimnazială Nr.1 Dej | 82 | Menţiunea II | |
Radu Maria | Şcoala Gimnazială “Avram Iancu” Dej | 82 | Menţiunea II | |
Szabo Maria | Şcoala Gimnazială “Avram Iancu” Dej | 80 | Menţiunea III | |
Muresan Petra | Şcoala Gimnazială “Avram Iancu” Dej | 80 | Menţiunea III | |
Buda Alesia | Şcoala Gimnazială “Avram Iancu” Dej | 80 | Menţiunea III |
Clasa a V-a
Nr. Crt. | Nume şi prenume elev | Şcoala de provenienţă | Punctaj | Premiu/menţiune |
Oncia Bogdan | Şcoala Gimnazială M. Eminescu | 100 | Premiul I | |
Cimpan Cristian | Şcoala Gimnazială M. Eminescu | 97 | Premiul II | |
Farcas Ioan | Colegiul Naţional A. Mureşanu | 97 | Premiul II | |
Apan Alexandru | Şcoala Gimnazială “Avram Iancu” Dej | 95 | Premiul III | |
Muresan Bianca | Şcoala Gimnazială M. Eminescu | 95 | Premiul III | |
Platon Ana | Colegiul Naţional A. Mureşanu | 95 | Premiul III | |
Cimpan Ariana | Liceul Teoretic Al. P. Ilarian Dej | 94 | Menţiunea I | |
Gavrila Noris | Colegiul Naţional A. Mureşanu | 94 | Menţiunea I | |
Ciceu Tudor | Şcoala Gimnazială “Avram Iancu” Dej | 93 | Menţiunea II | |
Magurean Gabriel | Şcoala Gimnazială M. Eminescu | 93 | Menţiunea II | |
Man Alexandru | Liceul Teoretic Al. P. Ilarian Dej | 93 | Menţiunea II | |
Marton Daniel | Şcoala Gimnazială M. Eminescu | 93 | Menţiunea II | |
Stanca Sergiu | Şcoala Gimnazială Nr. 1 Dej | 87 | Menţiunea III |
Clasa a VI-a
Nr. Crt. | Nume şi prenume elev | Şcoala de provenienţă | Punctaj | Premiu/menţiune |
Dumbrava Alin | Şcoala Gimnazială “Avram Iancu” Dej | 98 | Premiul I | |
Cimpean Stefan | Şcoala Gimnazială “Avram Iancu” Dej | 96 | Premiul II | |
Gavrea Diana | Colegiul Naţional A. Mureşanu Dej | 96 | Premiul II | |
Homonai Lorand | Şcoala Gimnazială M. Eminescu | 96 | Premiul II | |
Sandor Alexis | Şcoala Gimnazială M. Eminescu | 95 | Premiul III | |
Stînea Şerban | Liceul Teoretic Al. P. Ilarian | 95 | Premiul III | |
Rafa Madalina | Şcoala Gimnazială “Avram Iancu” Dej | 94 | Menţiunea I | |
Hora Alexandra | Colegiul Naţional A. Mureşanu Dej | 92 | Menţiunea II | |
Lazin Ana | Colegiul Naţional A. Mureşanu Dej | 90 | Menţiunea III |
Clasa a VII-a
Nr. Crt. | Nume şi prenume elev | Şcoala de provenienţă | Punctaj | Premiu/menţiune |
Mot Sebastian | Şcoala Gimnazială Avram Iancu | 97 | Premiul I | |
Mihalache Daria | Şcoala Gimnazială M. Eminescu | 95 | Premiul II | |
Retegan David | Colegiul Naţional A. Mureşanu | 94 | Premiul III | |
Trifan Stefana | Colegiul Naţional A. Mureşanu | 94 | Premiul III | |
Gujan Ligia | Colegiul Naţional A. Mureşanu | 91 | Menţiunea I | |
Harangus Cristina | Şcoala Gimnazială M. Eminescu | 88 | Menţiunea II | |
Corabean Ana Luiza | Şcoala Gimnazială Avram Iancu | 86 | Menţiunea III | |
Hozai Patricia | Şcoala Gimnazială Nr. 1 Dej | 86 | Menţiunea III | |
Pop Alexandru | Şcoala Gimnazială Nr. 1 Dej | 86 | Menţiunea III |
Clasa a VIII- a
Nr. Crt. | Nume şi prenume elev | Şcoala de provenienţă | Punctaj | Premiu/menţiune |
Cozos Alexandra | Colegiul Naţional A. Mureşanu | 93 | Premiul I | |
Katona Erik | Şcoala Gimnazială Avram Iancu | 91 | Premiul II | |
Muresan Ana | Colegiul Naţional A. Mureşanu | 90 | Premiul III | |
Samuil Diana | Şcoala Gimnazială Avram Iancu | 90 | Premiul III | |
Csatlos Noemi | Liceul Teoretic Al. P. Ilarian | 87 | Menţiunea I | |
Moldovan Alessia | Şcoala Gimnazială Avram Iancu | 87 | Menţiunea I | |
Rus Antonio | Şcoala Gimnazială Avram Iancu | 83 | Menţiunea II | |
Duca Rebeca | Colegiul Naţional A. Mureşanu | 83 | Menţiunea II | |
Cupsa Madalina | Liceul Teoretic Al. P. Ilarian | 80 | Menţiunea III | |
Fodor Alex | Şcoala Gimnazială Nr. 1 Dej | 80 | Menţiunea III |
Clasele V-VIII (participare indirectă)
Școala Gimnazială Chiuiești:
Georgiu Florin Atanasiu | clasa a V-a | Premiul III |
Georgiu Ianis | clasa a V-a | Menţiunea III |
Codorean Ștefan Cristian | clasa a VI-a | Menţiunea III |
Școala Gimnazială Vad:
Silasi Rares Cristian | clasa a VI-a | Menţiunea II |
Școala Gimnazială Câțcău:
Buiga Alin | clasa a V-a | menţiunea III |
Şcoala Gimnazială Nireş:
Muresan Iustin | clasa a VIII-a | Menţiunea III |
Şcoala Gimnazială Unguraş:
Toth Laura | clasa a V-a | Menţiunea III |
Popp Lehel- Szabolcs | clasa a VI-a | Menţiunea III |