Politic
EXCLUSIV – PSD și-a luat-o rău și în comunele de lângă Dej. PNL, lider detașat. TOATE CIFRELE
Publicat acum
6 anipe
Dej24.ro vă prezintă ÎN EXCLUSIVITATE cum s-au împărțit voturile, ieri, la alegerile europarlamentare, în comunele din zona municipiului Dej.
Ziarul nostru a intrat în posesia voturilor obținute de principalele trei partide politice ale României (PNL, USR-PLUS și PSD) în comunele din zona municipiului Dej. PNL s-a impus detașat în aproape toate comunele limitrofe, mai puțin Bobâlna – adjudecată de social-democrați – și Unguraș – fief maghiar.
Aceste cifre nu sunt publice, astfel că Dej24.ro le anunță ÎN EXCLUSIVITATE:
CUZDRIOARA: PNL – 38% (407 voturi), USR-PLUS – 19,98% (214), PSD – 17,18% (184)
JICHIȘU DE JOS: PNL – 38,33% (225 voturi), PSD – 24,87% (146), USR-PLUS – 12,78% (75)
MICA: PNL – 32,71% (509 voturi), PSD – 25,58% (398 voturi), USR-PLUS – 12,72% (198)
BOBÂLNA: PSD – 33,8% (239 voturi), PNL – 24,89% (176), USR-PLUS – 11,03% (78)
CĂȘEIU: PNL – 38,71% (705 voturi), PSD – 20,26% (369), USR-PLUS – 17,3% (315)
CHIUIEȘTI: PNL – 56,43% (588 voturi), PSD – 14,01% (146), USR-PLUS – 10,46% (109)
CÂȚCĂU: PNL – 63,59% (737 voturi), PSD – 14,67% (170), USR-PLUS – 9,15% (106)
MINTIU GHERLII: PNL – 49,32% (762 voturi), PSD – 23,69% (336), USR-PLUS – 9,51% (147)
RECEA CRISTUR: PNL – 75,78% (707 voturi), PSD – 10,72% (100), USR-PLUS – 5,89% (55)
UNGURAȘ: UDMR – 61,15% (661 voturi), PNL – 18,5% (200), PSD – 9,44% (102)
VAD: PNL – 61,42% (745 voturi), PSD – 17,07% (207), USR-PLUS – 8,49% (103)
Citește și: