Politic
Rezultate FINALE ALEGERI LOCALE 2024 la Dej
Publicat acum
1 anpe

Dej24.ro vă prezintă REZULTATELE FINALE ale alegerilor locale din 9 iunie, din municipiul Dej.
| Total alegători înscriși în liste | 30671 |
| Total alegători prezenţi la urne | 13988 |
| Prezență | 45,60 % |
| Total voturi valabil exprimate (VVE) | 13671 |
| Total voturi nule | 314 |
Primăria Municipiului Dej:
| MORAR COSTAN (PNL) | 5.425 | 39,68% |
| MEŞTER MARIA-ALINA (ADU) | 3.761 | 27,51% |
| BIBAN MIRCEA-FLORIN (PSD) | 2.228 | 16,3% |
| SABADÂŞ MARIN-GABRIEL (AUR) | 1.160 | 8,49% |
| FĂT IOAN (PUSL) | 603 | 4,41% |
| MUREŞAN TRAIAN (PER) | 494 | 3,61% |

Consiliul Local Dej:
| Partidul Național Liberal | 3.404 | 24,96% | 5 mandate |
| Partidul Social Democrat | 3.008 | 22,06% | 5 mandate |
| Uniunea Salvați România | 2.171 | 15,92% | 3 mandate |
| Alianța pentru Unirea Românilor | 1.648 | 12,08% | 3 mandate |
| UNIUNEA DEMOCRATA MAGHIARA DIN ROMANIA | 1.210 | 8,87% | 2 mandate |
| MARE CRISTIAN-FLORIN | 775 | 5,68% | 1 mandat |
| Partidul Ecologist Român | 538 | 3,94% | 0 |
| PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 517 | 3,79% | 0 |
| ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA” | 297 | 2,18% | 0 |
| Partidul Miscarea Populară | 70 | 0,51% | 0 |

Președinte Consiliul Județean Cluj:
| TIŞE ALIN (PNL) | 120.260 | 39,46% |
| OROS NECHITA-ADRIAN (ADU) | 51.691 | 16,96% |
| CORDOŞ ALEXANDRU (PSD) | 45.634 | 14,97% |
| CSOMA BOTOND (UDMR) | 40.406 | 13,26% |
| ŞIPOŞ EUGEN-CRISTIAN (AUR) | 31.910 | 10,47% |
| NICULA FLORIAN-ALEXANDRU (SOS) | 10.515 | 3,45% |
Consiliul Județean Cluj:
| Partidul Național Liberal | 96.534 | 32,28% | |
| Partidul Social Democrat | 53.439 | 17,87% | |
| ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | 44.536 | 14,89% | |
| UNIUNEA DEMOCRATA MAGHIARA DIN ROMANIA | 43.481 | 14,54% | |
| Alianța pentru Unirea Românilor | 31.166 | 10,42% |
Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în Dej, nu uita să dai LIKE paginii de facebook Dej24.ro!
Reclamă
Citește și:
Protejat cu parola. Introdu parola pentru a vedea comentariile.














Pingback: REACȚIILE competitorilor implicați în lupta pentru Primăria Dej - Dej24.ro